<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スタジオ・ポットSD &#187; ワザと小ワザ</title>
	<atom:link href="http://sd.pot.co.jp/category/oshigoto/hacksandtips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sd.pot.co.jp</link>
	<description>web・システムデザインやってます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>はぢめてのustream</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2012/01/26/%e3%81%af%e3%81%a2%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aeustream</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2012/01/26/%e3%81%af%e3%81%a2%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aeustream#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[2012年に話題にするようなネタかよ、という気もしますが、実はいままで一度もust主になったことがなかったので、まあust主デビュー体験談ということで。ustといってもその場で思いつき中継からほとんど放送局のレベルまでピ &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2012/01/26/%e3%81%af%e3%81%a2%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aeustream">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2012/01/26/%e3%81%af%e3%81%a2%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aeustream/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年のカレンダー</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2012/01/24/calendar-2012</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2012/01/24/calendar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[おっ、去年より更新早い☆(←威張るところではない) というわけで、とりあえず3パターン。変換ツールなりでなんとかできるし、PDF版のみ……でいいスよね(誰にともなく)。 例年のやつ 2012年カレンダー(PDF) 「なん &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2012/01/24/calendar-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2012/01/24/calendar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書籍用バーコード生成イラストレータ書類v1.1.1作りました</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/10/13/slipbarcode1-1-1</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/10/13/slipbarcode1-1-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[先日公開した「バーコード入りスリップ2 ver 1.1」同梱フォントにバグがあったので更新版です。 バーコード入りスリップ2 ver 1.1.1（Illustrator書類+JANコード用バーコードフォント）(zip/1 &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/10/13/slipbarcode1-1-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/10/13/slipbarcode1-1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「新文化」と「文化通信」のRSSフィードを(また)つくりました</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/09/05/%e3%80%8c%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%96%87%e5%8c%96%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%80%8d%e3%81%aerss%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%a4</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/09/05/%e3%80%8c%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%96%87%e5%8c%96%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%80%8d%e3%81%aerss%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%a4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[もう大分前になりますが、サイトを解析して勝手にrssを生成してくれる便利サイト「MyRSS.jp」がサービスを停止してはや数ヶ月。そういえば昔なんか作ったな〜と思ったら2008年のできごとだったという……。時間が経つのが &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/09/05/%e3%80%8c%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%96%87%e5%8c%96%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%80%8d%e3%81%aerss%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%a4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/09/05/%e3%80%8c%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%96%87%e5%8c%96%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%80%8d%e3%81%aerss%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress3.2.1のER図作ったった</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/08/29/wordpress3-2-1-erd</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/08/29/wordpress3-2-1-erd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench 5.2がなかなか便利なので最近触りはじめたのですが、どうもリレーションの(自動)生成ルールとか外部キーのやりかたがよくわからないので、「すでに存在しているテーブルをインポートしてER図書く &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/08/29/wordpress3-2-1-erd">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/08/29/wordpress3-2-1-erd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DroboをLinux直結、さらに2TiB超えのためのいろいろ</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/07/08/using-a-drobo-on-linux-j</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/07/08/using-a-drobo-on-linux-j#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 02:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[バックアップストレージの有り様についていろいろ迷った末、メンテの容易さと拡張性で、Droboを使うことにしています。ただし、Linuxでの利用は限りなくメーカー非推奨なので、意外と苦労しました。 Using A Drob &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/07/08/using-a-drobo-on-linux-j">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/07/08/using-a-drobo-on-linux-j/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書籍用バーコード生成イラストレータ書類v1.1作りました</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/06/22/slipbarcode1-1</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/06/22/slipbarcode1-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[書籍用バーコード生成イラストレータ書類作りました から4年、わりと大きくバージョンアップしました。 バーコード入りスリップ2 ver 1.1（Illustrator書類+JANコード用バーコードフォント）(zip/188 &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/06/22/slipbarcode1-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/06/22/slipbarcode1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年のカレンダー-2</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/03/05/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-2</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/03/05/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[はい、2011年のカレンダー-1のコード編です。 例年の版 年またぎの所で処理がコケているというバグがなにげに残っていたので更新版です。 「無なんとか良品」インスパイア版 テクスチャは、後からお好みで貼っつけてくださいw &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/03/05/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/03/05/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年のカレンダー-1</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2011/02/11/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-1</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2011/02/11/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日高崇</dc:creator>
				<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[いやあもう2月ですよはっはっは。(滝汗) というわけでいろいろすっ飛ばして、とっとと行きます。 例年のやつ こんなやつです。長年使っているので若干愛着が……湧かないか。 PDF版はこちらから。 2011年カレンダー(PD &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2011/02/11/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2011/02/11/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトにTwitterで「つぶやかれた数、内容」を表示する</title>
		<link>http://sd.pot.co.jp/2010/04/15/twitter</link>
		<comments>http://sd.pot.co.jp/2010/04/15/twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中濱 由佳</dc:creator>
				<category><![CDATA[お仕事]]></category>
		<category><![CDATA[ワザと小ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sd.pot.co.jp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[いままで使っていた「backtweets.com」がうまく動かなくなってしまいました。 そんなわけで今回は「Topsy API」を使って、新しく設定をし直そう！という社長からの指令のもとやってみました。 まずは感想。 い &#8230; <a href="http://sd.pot.co.jp/2010/04/15/twitter">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sd.pot.co.jp/2010/04/15/twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

